Hinemos ver.6.1 トレーニングコース(集合形式)8月東京開催
当社指定の研修会場(東京)で実施する1日研修コースです。1日でHinemosの全機能を体系的に学ぶことができます。座学形式の講義を通して、短期間でHinemosの全機能について、学習いただけます。
 
| コース名 | 
 Hinemos ver.6.1 トレーニングコース(集合形式) 
 | 
|---|
| 受講対象 | 
 システム運用にHinemosを導入(運用設計・構築)、利用しようと考えている、下記のご担当者・エンジニアの方を主な対象としています。 
					・はじめてHinemosを利用される方 
					・Hinemosを使ったことはあるが機能を体系的に学びたい方 
					・1日で全機能を体系的に学びたい方 
 | 
|---|
| 前提条件 | 
 Linux/Windowsについて基本的な操作に関する知識をお持ちの方 
 | 
|---|
| 受講料金 | 
 ¥65,000 (1名・税別) 
					Hinemosサブスクリプションご購入者は無料受講券が付属しています。 
 | 
|---|
| 定員 | 
 各15名 
 | 
|---|
| 形態 | 
 座学・選択式演習問題 
 | 
|---|
| 日時 | 
 2018年8月1日(水) 09:30~17:00 (受付開始 09:20~) 
 | 
|---|
| コース内容 | 
 ▼コース内容詳細は、こちらをクリックしてください▼ 
【共通基本】編 
						共通基本機能 概要 
						共通① リポジトリ機能 
						共通② 通知機能 
						共通③ アカウント機能 
						共通④ カレンダ機能 
						共通⑤ メンテナンス機能 
						設定インポートエクスポート機能 
						【収集・蓄積】編 
						収集蓄積機能 概要 
						収集① 収集機能 
						収集② ログフォーマット機能 
						収集③ 蓄積・検索 
						収集④ 転送 
						【監視・性能】編 
						監視機能 概要 
						監視① Ping監視 
						監視② リソース監視 
						監視③ プロセス監視 
						監視④ SNMPTRAP監視 
						監視⑤ システムログ監視 
						監視⑥ ログファイル監視 
						監視⑦ ログ件数監視 
						監視⑧ HTTP監視 
						監視⑨ パケットキャプチャ監視 
						監視⑩ バイナリファイル監視 
						監視⑪ SQL監視 
						監視⑫ JMX監視 
						監視⑬ サービス・ポート監視 
						監視⑭ SNMP監視 
						監視⑮ Windowsサービス監視 
						監視⑯ Windowsイベント監視 
						監視⑰ カスタム監視 
						監視⑱ カスタムトラップ監視 
						監視⑲ Hinemosエージェント監視 
						監視⑳ 相関係数監視 
						監視㉑ 収集値統合監視 
						性能グラフ機能 概要 
						レポート機能 概要 
						【自動化(構築自動化)】編 
						環境構築機能 概要 
						環境① テンプレート定義 
						環境② コマンドモジュール 
						環境③ ファイル配布モジュール 
						環境④ 参照環境構築設定モジュール 
						環境⑤ Hinemosで始めるDevOps 
						【自動化(業務・運用自動化)】編 
						ジョブ機能 概要 
						ジョブ機能① ジョブ機能 
						エンタープライズ機能 
						ジョブ機能② ジョブの作成と登録 
						ジョブ機能③ いろいろな実行制御 
						RBA対応 概要 
						ジョブ機能④ 高度なジョブ定義 
						ジョブ機能⑤ 高度なジョブ利用 
 
 | 
|---|
| 会場 | 
 東京・NTTデータ先端技術 佃オフィス会場 
 | 
|---|
| 御申込方法 | 
 御申込は、こちらから。Hinemosサブスクリプションご購入者は申込時に優待コードを入力してください。 
 | 
|---|
セミナー・研修会場  
・東京・NTTデータ先端技術 佃オフィス会場
	 〒104-0051東京都中央区佃1-11-8ピアウエストスクエア
	 最寄駅:月島
	 受付方法:ビル3F INTELLILINK Training Academyまでお越し下さい。係りの者がご案内いたします。
 
 
・受付時間
	研修・セミナ開始時間の10分前より受付開始致します。